top of page
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ
NONGRUEA DRISTRICT HEALTH OFFICE
ประวัติการก่อตั้ง "สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ"
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ
"ตั้งขึ้นเมื่อปี 2507"
ดูแลรับผิดชอบ รพ.สต.ทั้งสิ้น 15 รพ.สต.
ทำเนียบผู้บริหาร
คนที่ | ชื่อ-สกุล | ดำรงตำแหน่งเมื่อ | ดำลงตำแหน่งสิ้นสุด |
---|---|---|---|
1 | นายไพบูลย์ วงศ์สละ | 2507 | 2523 |
2 | นายสุทธิสิทธิ์ คำอ้อ | 2523 | 2526 |
3 | นายมานิตย์ โพธิ์สุรินทร์ | 2526 | 2527 |
4 | นายอนุสรณ์ สุกใส | 2527 | 2530 |
5 | นายมงคล ฮาตแสนเมือง | 2530 | 2538 |
6 | นายวิชัย เสตะปุตตะ | 2538 | 2540 |
7 | นายสถิต สิงห์ปาน | 2540 | 2542 |
8 | นายคำมุข อ่อนเหลา | 2542 | 2547 |
9 | นายณรงค์ ผลสวัสดิ์ | 2547 | 2550 |
10 | นายธรรมศักดิ์ โครตพัฒน์ | 2550 | 2551 |
11 | นายประจักษ์ จันทะราช | 2551 | 2553 |
12 | นายชูเกียรติ เทศประสิทธิ์ | 2553 | 2556 |
13 | นางทัศนีย์ ทินราช | 2557 | 2563 |
14 | นายพิชิต แสนเสนา | 2560 | 2566 |
15 | นายกมล ศรีล้อม | 2566 | ปัจจุบัน |
bottom of page